Point d’accès, bridge, répéteur et point MESH WiFi 11n pour applications de transport urbain et applications mobiles
Interface Ethernet | 1 port Ethernet Gigabit avec auto-négociation 10/100/1000, Base TX, auto polarité MDI/MDIX, connecteur M12 8 pts codage X | ||||||||||||||||
Interface WiFi | 1 radio IEEE 802.11a/b/g/n, MIMO 2T2R, 2.4 / 5 GHz | ||||||||||||||||
Débits radio WiFi | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11n: MCS0-7, 2 flux (6.5 à 300 Mbps) |
||||||||||||||||
Fréquences de fonctionnement | ISM : 2.4-2.483 GHz (jusqu’à 14 canaux) UNII : 5.15-5.25 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 : 5.25-5.35 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 ext : 5.470-5.725 GHz (jusqu’à 11 canaux) UNII-3 : 5.725-5.825 GHz (jusqu’à 4 canaux) Supporte DFS et TPC |
||||||||||||||||
Puissance émise RF | 2,4 GHz : 23,5 dBm (2 chaines RF) / 5 GHz : 21 dBm (2 chaines RF) | ||||||||||||||||
Sensibilité RF | Récepteur : -92 dBm en 802.11 b/g/n et -96 dBm en 802.11a/n | ||||||||||||||||
Connecteurs d’antennes | 2 connecteurs mâles RP-SMA | ||||||||||||||||
Modes WiFi | Point d’accès, client, MESH (IEEE 802.11s), infrastructure, AD-HOC, fast roaming (moins de 30 ms), WMM QoS | ||||||||||||||||
Administration | http, https, agent SNMP (V1, V2C, V3), logiciels d’administration ACKSYS WaveManager et l’application mobile WaveViewer | ||||||||||||||||
Sécurité | Firewall, DoS, https, filtrage MAC, WPA/WPA2-Personal & Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS), WEP, tunnels L2 (GRE), VPN (OpenVPN), SNMP V3 | ||||||||||||||||
Réseau Ethernet | Filtrage de trames, bridge, répéteur, STP/RSTP, VLAN, DHCP (serveur & client), relais DNS | ||||||||||||||||
Routage Ethernet | Multicast (PIM), redondance IP (VRRP), routes statiques, routeur NAT, routeur | ||||||||||||||||
LEDs de signalisation | Radio : activité et statut | Ethernet : lien 10/100/1000, activité | Alimentation : on-off | ||||||||||||||||
Alimentation | Entrée d’alimentation +9VDC à +48VDC connecteur M12 codage A 4pts & PoE 802.3af (15,4W) | ||||||||||||||||
Consommation | Puissance en mode IDLE : 1.7 W / Puissance moyenne maximale : 5.8 W / Puissance recommandée de l’alimentation : 7 W | ||||||||||||||||
Caractéristiques mécaniques | Dimensions : 115 mm x 64 mm x 34 mm Poids : 332 g |
||||||||||||||||
Indice de protection | IP66 | ||||||||||||||||
Conditions environnementales | Température de fonctionnement : -40°C à +70°C Stockage : -40°C à +85°C Humidité relative : 0% à 99% (sans condensation) |
||||||||||||||||
Standards et certifications |
|
||||||||||||||||
Garantie | 5 ans |
AirXroad | Point d’accès, bridge, répéteur et point MESH WiFi IEEE 802.11a/b/g/n pour applications mobiles, alimentation +9VDC à +48VDC et PoE, livré sans câbles ni antennes |
Accessoires optionnels : | WL-M12U/8X-ETH-2M
WL-M12U/8X-ETH-5M WL-M12U/8X-ETH-10M WLg-M12U-PWR-2M WL-ANT-2458/2-ORPS AXR-SET Câble Ethernet M12 8 pts codage X SPEEDCON vers RJ45, 10 Gbps, 2 mètres Câble Ethernet M12 8 pts codage X SPEEDCON vers RJ45, 10 Gbps, 5 mètres Câble Ethernet M12 8 pts codage X SPEEDCON vers RJ45, 10 Gbps, 10 mètres Câble d’alimentation M12 4pts ULTRA-LOCK, 2 mètres Antenne 2 dBi omnidirectionnelle bi-bande (2.4 / 5 GHz), type RP-SMA Kit de raccordement comprenant : 1 x WLg-M12U-PWR-2M |
Firmware | Version | Télécharger |
---|---|---|
Package de mise à jour du firmware WaveOS, release notes Il est recommandé de sauvegarder votre configuration sur un PC avant de procéder à cette mise à jour |
4.28.1.1 vx241004 |
BINHASH |
MIB (SNMP) |
3.24.0.1 vx241004 |
|
WaveOS: Manuel utilisateur |
– |
|
Package de mise à jour des firmwares des cartes 4G |
6.3 vx181025 |
Connectez-vous pour rester informé et pour accéder à des outils exclusifs.