Client et point d’accès WiFi industriel compact
APPLICATIONS AGVs, AMRs, Robots… Automatismes industriels Accès à distance |
Interface Ethernet | 1 port Ethernet Gigabit avec auto-négociation 10/100/1000, Base TX, auto MDI/MDIX, interface Ethernet RJ45 | ||||||||||||||
Interfaces WiFi | 1 radio IEEE 802.11a/b/g/n, MIMO 2T2R, 2.4 / 5 GHz, ANI (Adaptive Noise Immunity) | ||||||||||||||
Débits radio WiFi | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11n: MCS0-7, 2 flux (6.5 à 300 Mbps) |
||||||||||||||
Fréquences de fonctionnement | ISM : 2.4-2.483 GHz (jusqu’à 14 canaux) UNII : 5.15-5.25 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 : 5.25-5.35 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 ext : 5.470-5.725 GHz (jusqu’à 11 canaux) UNII-3 : 5.725-5.825 GHz (jusqu’à 4 canaux) Supporte DFS et TPC |
||||||||||||||
Puissance émise | 2.4 GHz : jusqu’à 23.5 dBm / 5 GHz : jusqu’à 21 dBm | ||||||||||||||
Sensibilité max. | 2.4 GHz : -94 dBm / 5 GHz : -96 dBm | ||||||||||||||
Connecteurs radio | 2 x RP-SMA | ||||||||||||||
Sécurité | Firewall, DoS, https, MAC filtering, WPA/WPA2/WPA3-Personal & Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS), tunnels L2 (GRE), VPN (OpenVPN, IPsec), SNMP V3, Rogue AP detector | ||||||||||||||
Modes WiFi | Point d’accès, client, MESH (IEEE 802.11s), infrastructure, AD-HOC, fast roaming (moins de 30 ms), WMM QoS | ||||||||||||||
Services WiFi | Hot Spot 2.0, Wireless Load Balancing (Load balancing, load steering, client roaming control) | ||||||||||||||
Réseau Ethernet | Conformité IPv4/IPv6, Filtrage de trames, bridge, répéteur, STP/RSTP, VLAN, DHCP (serveur & client), relais DNS | ||||||||||||||
Routage Ethernet | Multicast (PIM), redondance IP (VRRP), routes statiques, routeur NAT, routeur | ||||||||||||||
Administration | http, https, agent SNMP (V1, V2C, V3), logiciel d’administration WaveManager | ||||||||||||||
LEDs de signalisation | Radio : activité et statut | Ethernet : lien 10/100/1000, activité | Alimentation : on-off | ||||||||||||||
Alimentation | +9VDC à +48VDC, connecteur Phoenix 3 points & PoE 802.3af | ||||||||||||||
Consommation | Puissance en mode IDLE : 1.7 W / Puissance moyenne maximale : 5.8 W / Puissance recommandée de l’alimentation : 7 W | ||||||||||||||
Dimensions & poids | Boîtier compact L : 103 x l : 67 x h : 24 mm, poids 225 g | ||||||||||||||
Standards |
|
||||||||||||||
Environnement | IP30 Fonctionnement : -20°C à +60°C (HR 0-99%) , stockage: -40°C à +85°C |
||||||||||||||
MTBF | 3 649 822 heures (taux de panne : 0,273986 par million d’heures) | ||||||||||||||
Garantie | 5 ans |
AirLink | Point d’accès, client, répéteur (WDS) et point Mesh WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n, interface Ethernet 10/100/1000 RJ45 livré avec deux antennes 2.4GHz – 3 dBi / 5GHz – 4 dBi |
Accessoires | WL-ANT-2458/3-ORPS: Antenne omnidirectionnelle articulée 3 dBi (2.4GHz) / 4 dBi (5GHz), connectique RPSMA PWS12-UNI-PH3: Bloc alimentation AC (110V / 220V) vers +12VDC avec câble terminé par un connecteur Phoenix 3 points WL-FIX-RD2: Kit de fixation rail Din SOCLE-RPS/RPS-1.5M: Socle magnétique pour antenne RPSMA + câble antenne 1.5M RPSMA |
Firmware | Version | Télécharger |
---|---|---|
Package de mise à jour du firmware WaveOS, release notes Il est recommandé de sauvegarder votre configuration sur un PC avant de procéder à cette mise à jour |
4.28.1.1 vx241004 |
BINHASH |
MIB (SNMP) |
3.24.0.1 vx241004 |
|
WaveOS: Manuel utilisateur |
– |
|
Package de mise à jour des firmwares des cartes 4G |
6.3 vx181025 |
Connectez-vous pour rester informé et pour accéder à des outils exclusifs.