Point d’accès WiFi 802.11ac durci et répéteur backbone dédié aux infrastructures ferroviaires
Interface Ethernet | > 2 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 auto-sensing, connecteurs étanches M12 8 points codage X (CAT-6A), auto MDI/MDIX, bypass Ethernet optionnel qui redirige le trafic réseau en cas de panne produit ou panne d’alimentation (pour les topologies Daisy Chain), 1 port PoE+ PSE optionnel (IEEE 802.3at Type 2 Class 4) > 2 slots SFP IP67 OSIS by Radiall™ : fibre optique 1000 base X ou cuivre 10/100/1000 |
||||||||
Interface WiFi | 3 radios IEEE 802.11a/b/g/n ou IEEE 802.11a/b/g/n/ac, MIMO 3T3R, 2.4 / 5 GHz, ANI (Adaptive Noise Immunity) | ||||||||
Débits radio WiFi | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11n: MCS0-7, 3 flux (6.5 à 450 Mbps) 802.11ac: MCS0-9, 3 flux (6.5 Mbps à 1.3 Gbps) |
||||||||
Fréquences de fonctionnement | ISM : 2.4-2.483 GHz (jusqu’à 14 canaux) UNII : 5.15-5.25 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 : 5.25-5.35 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 ext : 5.470-5.725 GHz (jusqu’à 11 canaux) UNII-3 : 5.725-5.825 GHz (jusqu’à 4 canaux) Supporte DFS et TPC |
||||||||
Puissance émise | Jusqu’à 29 dBm (3 antennes), en fonction du modèle de carte radio | ||||||||
Connecteurs radio | 9 connecteurs type N (pas d’antenne fournie) | ||||||||
Sécurité | Firewall, DoS, https, filtrage MAC, WPA/WPA2-Personal & Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS), WEP, tunnels L2 (GRE), VPN (OpenVPN), SNMP V3 | ||||||||
Modes WiFi | Point d’accès, client, MESH (IEEE 802.11s), infrastructure, AD-HOC, WMM QoS | ||||||||
Réseau Ethernet | Filtrage de trames, bridge, répéteur, STP/RSTP, VLAN, DHCP (serveur & client), relais DNS | ||||||||
Routage Ethernet | Multicast (PIM), redondance IP (VRRP), routes statiques, routeur NAT, routeur | ||||||||
Administration | http, https, agent SNMP (V1, V2C, V3), logiciel d’administration WaveManager, clé de sauvegarde / restauration (C-Key) | ||||||||
LEDs de signalisation | Radio : activité et statut | Ethernet (cuivre) : lien 10/100/1000 et activité | Ethernet (fibre) : lien et activité | PoE+ PSE : on-off | Alimentation : on-off | Diagnostic | C-Key | ||||||||
Alarmes et entrées | Un connecteur M8 étanche 3 points avec : – une sortie alarme sur relais statique, contact 1 form A, 60 VdC, 80 mA max – une entrée numérique 24 VdC max |
||||||||
Alimentation | 100 VAC à 240 VAC (connecteurs M12 3 poles codage S), 50/60Hz, cosse de terre M6 | ||||||||
Consommation | 30 W max (hors consommation d’appareils alimentés en PoE) | ||||||||
Dimensions & poids | Boitier en fonte d’aluminium, L: 305 x l: 200 x h: 75 mm avec pattes de fixation, 3.5 Kg | ||||||||
Standards |
|
||||||||
Environnement | IP66 Fonctionnement : -25°C à +70°C (HR 0-99%) ou étendue -40°C à +75°C, stockage: -40°C à +80°C Event protecteur GORE ® (membrane de déshumidification) |
RailTrack/RRRXB | Point d’accès WiFi triple radio, répéteur backbone et point Mesh (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 100 VAC à 240 VAC (connecteur M12 confectionnable inclus). Les câbles et les transmetteurs SFP doivent être achetés séparément. Les transmetteurs SFP doivent être compatibles avec la norme SFF-8472 (1000 Mbps). |
Accessoires : | |
WL-M12U/8X-ETH-2M WL-M12U/8X-ETH-5M WL-M12U/8X-ETH-10MWL-M12S-PWR-2M WL-M12S-PWR-5M WL-M12S-PWR-10MWL-M8-SERIAL-2M WL-M8-IO-2M |
Câble Ethernet étanche M12 8 pts codage X SPEEDCON vers RJ45, 10 Gbps, 2 mètres Câble Ethernet étanche M12 8 pts codage X SPEEDCON vers RJ45, 10 Gbps, 5 mètres Câble Ethernet étanche M12 8 pts codage X SPEEDCON vers RJ45, 10 Gbps, 10 mètresCâble d’alimentation étanche M12 3pts codage S vers 3 brins, 2 mètres, câble nu 3 brins Câble d’alimentation étanche M12 3pts codage S vers 3 brins, 5 mètres, câble nu 3 brins Câble d’alimentation étanche M12 3pts codage S vers 3 brins, 10 mètres, câble nu 3 brinsCâble série étanche M8 3pts vers SUBD-9 femelle, 2 mètres Câble pour contacts entrées/alarme M8 3pts vers fils + cosses, 2 mètres |
[FirmTabName] | Version | Télécharger |
---|---|---|
Package de mise à jour du firmware WaveOS, release notes Il est recommandé de sauvegarder votre configuration sur un PC avant de procéder à cette mise à jour | 3.18.2.1 vx190419 | |
MIB (SNMP) | 3.10.7.1 vx190419 | |
WaveOS: Manuel utilisateur |
– |
Connectez-vous pour rester informé et pour accéder à des outils exclusifs.