Point d’accès industriel double interface WiFi (11n + 11ac) bi-bande (2.4 ou 5 GHz)
Interfaces Ethernet | 2 ports Gigabit Ethernet avec auto-négociation 10/100/1000, Base TX, auto MDI/MDIX cross-over, interface Ethernet RJ45 |
Interfaces Cellulaires + Navigation | Non disponible sur ces modèles, se référer à la documentation du AirBox LTE. |
Débits radio Cellulaire | Non disponible sur ces modèles, se référer à la documentation du AirBox LTE. |
Fréquences de fonctionnement Cellulaire | Non disponible sur ces modèles, se référer à la documentation du AirBox LTE. |
Interfaces WiFi | 2.4 / 5 GHz, ANI (Adaptive Noise Immunity) AirBox/10 : 1 radio 802.11n (MIMO 2T2R, 300 Mbps) AirBox/12 : 2 radios : • Radio 1 : 802.11n (MIMO 2T2R, 300 Mbps) • Radio 2 : 802.11ac (MIMO 2T2R, 866,6 Mbps) |
Débits radio WiFi | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11n: MCS0-7, 2 streams (6.5 à 300 Mbps) 802.11ac: MCS0-9, 2 streams (6.5 Mbps à 866,6 Mbps) (disponible uniquement sur le modèle AirBox/12) |
Fréquences de fonctionnement WiFi | ISM : 2.4-2.483 GHz (jusqu’à 14 canaux) UNII : 5.15-5.25 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 : 5.25-5.35 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 ext : 5.470-5.725 GHz (jusqu’à 11 canaux) UNII-3 : 5.725-5.825 GHz (jusqu’à 4 canaux) Supporte DFS et TPC |
Puissance émise | AirBox/10 : jusqu’à 23.5 dBm en 2.4 GHz • jusqu’à 21 dBm en 5 GHz AirBox/12 : jusqu’à 23.5 dBm en 2.4 GHz • jusqu’à 21 dBm en 5 GHz WiFi 2 : jusqu’à 22 dBm en 2.4 GHz • jusqu’à 21 dBm en 5 GHz |
Sensibilité max. | AirBox/10 : • -94 dBm en 2.4 GHz • -96 dBm en 5 GHz AirBox/12 : • -94 dBm en 2.4 GHz • -96 dBm en 5 GHz WiFi 2 : • -94 dBm en 2.4 GHz • -96 dBm en 5 GHz |
Connecteurs radio | AirBox/10 : 2 x RP-SMA AirBox/12 : 2 x RP-SMA (WiFi 1) + 2 x RP-SMA (WiFi 2) |
Sécurité | Firewall, DoS, https, filtrage MAC, WPA, WPA2, WPA3-Personal & Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS), WEP, tunnels L2 (GRE), VPN (OpenVPN, IPsec), SNMP V3, isolation des clients en mode AP |
Modes WiFi | Point d’accès, client, MESH (IEEE 802.11s), infrastructure, AD-HOC, fast roaming (moins de 30 ms), WMM QoS |
Réseau Ethernet | Filtrage de trames, bridge, répéteur, STP/RSTP, VLAN, DHCP (serveur & client), relais DNS |
Routage Ethernet | Multicast (PIM), redondance IP (VRRP), routes statiques, routeur NAT, routeur |
Administration | http, https, agent SNMP (V1, V2C, V3), logiciels d’administration NDM et WaveManager |
I/O | – 2 sorties (configurables), 1 Form A, 60VDC 80 mA max – 2 entrées 24VDC max (2 connecteurs Phoenix 4-points) |
LEDs de signalisation | Radios : activité – statut | Ethernet : lien 10/100/1000 – activité | Alimentation : on-off (x2) |
Alimentation | +9VDC à +48VDC (redondante, connecteur Phoenix 5 points) ou PoE 802.3af |
Consommation | AirBox/10 : 6 W typique – 7 W max AirBox/12 : 11 W typique – 15 W max |
Dimensions & poids | Boitier compact L : 141.2 x l : 99 x h : 35 mm, poids sans accessoires : • /10 = 318g • /12 = 348g |
Standards et certifications | CE (RED) Sécurité : EN 62368-1:2014+A11, EN62311 CEM : EN301-489-1, EN301-489-17 Radio : EN 300 328 2.1.1 (2.4 GHz), EN 301 893 2.1.1 (5 GHz, DFS) FCC Radio : • WiFi 1 : FCC ID Z9W-RMB • WiFi 2 : FCC ID TK4WLE600VX E-marking ECE R10 Environnement Chocs et vibrations : EN 61373 (CAT 1 CLASS B) |
Environnement | IP30 Fonctionnement: -20°C à +60°C , stockage: -40°C à +85°C, HR: 0-99% |
Garantie | 5 ans |
AirBox/10 | Point d’accès WiFi, client, répéteur (WDS) et point MESH (802.11n), interface Ethernet 10/100/1000 RJ45, livré avec ses antennes 2.4GHz – 3 dBi / 5GHz – 4 dBi |
AirBox/12 | Point d’accès WiFi double radio, client, répéteur (WDS) et point MESH (802.11n + 802.11ac), interface Ethernet 10/100/1000 RJ45, livré avec ses antennes 2.4GHz – 3 dBi / 5GHz – 4 dBi |
Accessoires optionnels | |
WL-ANT-2458/3-ORPS | Antenne omnidirectionnelle articulée 3 dBi (2.4GHz) / 4 dBi (5GHz), connectique RPSMA |
PWS12-UNI-PH3 | Bloc alimentation AC (110V / 220V) vers +12VDC avec câble terminé par un connecteur Phoenix 3 points |
WL-FIX-RD2 | Kit de fixation rail Din |
Firmware | Version | Télécharger |
---|---|---|
Package de mise à jour du firmware WaveOS, release notes Il est recommandé de sauvegarder votre configuration sur un PC avant de procéder à cette mise à jour |
4.28.1.1 vx241004 |
BINHASH |
MIB (SNMP) |
3.24.0.1 vx241004 |
|
WaveOS: Manuel utilisateur |
– |
|
Package de mise à jour des firmwares des cartes 4G |
6.3 vx181025 |
Connectez-vous pour rester informé et pour accéder à des outils exclusifs.