Routeur WiFi 11n et cellulaire avec interface GNSS pour applications routières et tramways
Connecteurs M12 & FAKRA, conforme ITxPT
Boitier compact, fixation murale
Gestion centralisée des configurations et de l’administration
Interface Ethernet |
|
||||||||||
Interfaces Cellulaires + Navigation | 1 radio LTE catégorie 4, 3GPP E-UTRA version 11, MIMO DL avec diversité Rx LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE (monde) Simple Nano SIM GNSS Multi-constellation (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou). Nécessite une antenne active. | ||||||||||
Débits radio Cellulaire | 150 Mbps ↓ & 50 Mbps ↑ (débit radio maximal) | ||||||||||
Fréquences de fonctionnement Cellulaire | FDD LTE: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8 | ||||||||||
Interface WiFi | 1 radio IEEE 802.11a/b/g/n 2T2R, 2.4 / 5 GHz, ANI (Adaptive Noise Immunity) | ||||||||||
Débits radio WiFi | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11n: MCS0-7, 2 flux (6.5 à 300 Mbps) | ||||||||||
Fréquences de fonctionnement WiFi | ISM : 2.4-2.483 GHz (jusqu’à 14 canaux) UNII : 5.15-5.25 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 : 5.25-5.35 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 ext : 5.470-5.725 GHz (jusqu’à 11 canaux) UNII-3 : 5.725-5.825 GHz (jusqu’à 4 canaux) Supporte DFS et TPC | ||||||||||
Puissance émise | WiFi : 2.4 GHz : jusqu’à 20.5 dBm / 5 GHz : jusqu’à 18 dBm LTE / 4G : GSM : jusqu’à 33 dBm | ||||||||||
Sensibilité max. | WiFi : 2.4 GHz : -92 dBm / 5 GHz : -96 dBm LTE WCDMA B5/B8 : -110.5 dBm | ||||||||||
Connecteurs radio | 5 connecteurs FAKRA : WiFi (2 x codage I), LTE (2 x codage D), GNSS (1 x codage C) conformément aux standards ITxPT | ||||||||||
Sécurité | Firewall, DoS, https, filtrage MAC, WPA2/WPA3-Personal & Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS), WEP, tunnels L2 (GRE), VPN (OpenVPN, IPsec), SNMP V3, isolation des clients en mode AP, WIDS | ||||||||||
Modes WiFi | Point d’accès, client, MESH (IEEE 802.11s), infrastructure, AD-HOC, fast roaming (moins de 30 ms), WMM QoS | ||||||||||
Réseau Ethernet | Filtrage de trames, bridge, répéteur, STP/RSTP, VLAN, DHCP (serveur & client), relais DNS | ||||||||||
Routage Ethernet | Multicast (PIM), redondance IP (VRRP), routes statiques, routeur NAT, routeur | ||||||||||
Administration | http, https, agent SNMP (V1, V2C, V3), logiciel d’administration WaveManager | ||||||||||
LEDs de signalisation | Radios : activité – statut | Ethernet : lien 10/100 – activité | Alimentation : on-off | Diagnostique | ||||||||||
Alimentation | 7 à 48 VDC, connecteur Phoenix 3 points ou PoE 802.3af, compatible mode A/endspan | ||||||||||
Consommation | 9 W typique – 12 W maximum | ||||||||||
Dimensions & poids | Boitier compact L : 147 x l : 100 x h : 41 mm, poids sans accessoires : 420g | ||||||||||
Standards et certifications |
|
||||||||||
Environnement | IP40 Fonctionnement: -20°C à +60°C, HR: 0-99% | ||||||||||
Garantie | 5 ans |
AirWan-M12/17 | Routeur WiFi (802.11n)+ 4G/LTE (world) + interface multi-constellation GNSS, 2 ports Fast Ethernet, livré sans antennes |
Accessoires optionnels PWS12-UNI-PH3 | Bloc alimentation AC (110V / 220V) vers +12VDC avec câble terminé par un connecteur Phoenix 3 points |
Firmware | Version | Télécharger |
---|---|---|
Package de mise à jour du firmware WaveOS, release notes Il est recommandé de sauvegarder votre configuration sur un PC avant de procéder à cette mise à jour |
4.28.1.1 vx241004 |
BINHASH |
MIB (SNMP) |
3.24.0.1 vx241004 |
|
WaveOS: Manuel utilisateur |
– |
|
Package de mise à jour des firmwares des cartes 4G |
6.3 vx181025 |
Connectez-vous pour rester informé et pour accéder à des outils exclusifs.