Client/Point d’accès WiFi 6 ultra-compact avec fast roaming, pour une connectivité sans faille dans les AGV et les applications industrielles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
APPLICATIONS AGVs, AMRs, Robots… Automatismes industriels Accès à distance |
Interface Ethernet | 1 port Ethernet 2.5 Gigabit Base TX, auto MDI/MDIX (10/100/1000/2500), interface Ethernet RJ45 | ||||||||||||||
Interfaces WiFi | 2 radios simultanées WiFi6 (IEEE 802.11 ax) 2.4 GHz et 5 GHz, MIMO 2T2R, ANI (Adaptive Noise Immunity) | ||||||||||||||
Débits radio WiFi | 1201Mbps @ 5GHz, 573.5 Mbps @ 2.4GHz | ||||||||||||||
Fréquences de fonctionnement | ISM : 2.4-2.483 GHz (jusqu’à 14 canaux) UNII : 5.15-5.25 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 : 5.25-5.35 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 ext : 5.470-5.725 GHz (jusqu’à 11 canaux) UNII-3 : 5.725-5.825 GHz (jusqu’à 4 canaux) Supporte DFS et TPC |
||||||||||||||
Puissance émise | 2.4 GHz: jusqu’à 25 dBm (agrégé) / 5 GHz : jusqu’à 23 dBm (agrégé) | ||||||||||||||
Sensibilité max. | 2.4 GHz : -83 dBm / 5 GHz : -91 dBm | ||||||||||||||
Connecteurs radio | 2 x RP-SMA | ||||||||||||||
Sécurité | EN18031 avec firewall, DoS, https, filtrage MAC, WPA/WPA2/WPA3-Personal & Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS), tunnels L2 (GRE), VPN (OpenVPN, IPsec), SNMP V3, détecteur Rogue AP, BOOT sécurisé | ||||||||||||||
Modes WiFi | Point d’accès, client, routeur, détecteur Rogue AP, mesh avancé (en option) | ||||||||||||||
Services WiFi | Fast roaming, hot Spot 2.0, Wireless Load Balancing (Load balancing, band steering, client roaming control), WMM QoS | ||||||||||||||
Réseau Ethernet | Conformité IPv4/IPv6, Filtrage de trames, bridge, répéteur, STP/RSTP, VLAN, DHCP (serveur & client), relais DNS | ||||||||||||||
Routage Ethernet | Multicast (PIM), redondance IP (VRRP), routes statiques, NAT 1:1, routeur NAT, routeur | ||||||||||||||
Administration | http, https, MQTT, SNMP agent (V1, V2C, V3), CLI Carte Micro-SD : sauvegarde/restauration de la configuration et stockage des logs Outil d’administration WaveManager sur cloud ou sur site |
||||||||||||||
LEDs de signalisation | Radio : activité et statut | Ethernet : activité et statut | Alimentation : on-off | Carte SD : statut | ||||||||||||||
Alimentation | +7VDC à +48VDC, connecteur Phoenix 3 points & PoE 802.3af | ||||||||||||||
Consommation | Puissance en mode IDLE : 4 W / Puissance moyenne maximale : 10 W / Puissance recommandée de l’alimentation : 15 W | ||||||||||||||
Dimensions & poids | Boîtier compact L : 103 x l : 87 x h : 21 mm sans rail DIN | ||||||||||||||
Standards |
|
||||||||||||||
Environnement | IP30 Fonctionnement : -20°C à +60°C (HR 0-99%) , stockage: -40°C à +85°C |
||||||||||||||
MTBF | TBD | ||||||||||||||
Garantie | 5 ans |
AirWave | Routeur WiFi 11ax industriel, compact et tout-en-un (client, point d’accès, répéteur, routeur + mesh avancé en option), avec deux radios simultanées 2,4 GHz et 5 GHz, un port 2,5 GbE. Livré avec antennes. |
Accessoires complémentaires : | |
PWS12-UNI-PH3 WL-FIX-RD2 SOCLE-RPS/RPS-1.5M |
Bloc alimentation AC (110V / 220V) vers +12VDC avec câble terminé par un connecteur Phoenix 3 points Kit de fixation rail Din Socle magnétique pour antenne RPSMA + câble antenne 1.5M RPSMA |
Connectez-vous pour rester informé et pour accéder à des outils exclusifs.