Module WiFi pour intégration prêt à l’emploi,
point d’accès, client, répéteur et point Mesh
APPLICATIONS Machines spéciales Robots, drônes Électronique embarquée |
Interface Ethernet | 1 port Ethernet avec auto-négociation 10/100 Base TX, auto MDI/MDIX, interface Ethernet RJ45 ou TTL (connecteur HE10) | ||||||||||||
Interface WiFi | 1 radio IEEE 802.11a/b/g/n, MIMO 2T2R, 2.4 / 5 GHz, ANI (Adaptive Noise Immunity) | ||||||||||||
Débits radio WiFi | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps 802.11n: MCS0-7, 2 flux (6.5 à 300 Mbps) |
||||||||||||
Fréquences de fonctionnement | ISM : 2.4-2.483 GHz (jusqu’à 14 canaux) UNII : 5.15-5.25 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 : 5.25-5.35 GHz (jusqu’à 4 canaux) UNII-2 ext : 5.470-5.725 GHz (jusqu’à 11 canaux) UNII-3 : 5.725-5.825 GHz (jusqu’à 4 canaux) Supporte DFS et TPC |
||||||||||||
Puissance émise RF | 2,4 GHz : 23,5 dBm (2 chaines RF) / 5 GHz : 21 dBm (2 chaines RF) | ||||||||||||
Sensibilité RF | Sensibilité Récepteur : -92 dBm en 802.11 b/g/n et -96 dBm en 802.11a/n | ||||||||||||
Connecteurs d’antennes | 2 connecteurs Hirose UFL | ||||||||||||
Sécurité | Firewall, DoS, https, MAC filtering, WPA/WPA2/WPA3-Personal & Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS), tunnels L2 (GRE), VPN (OpenVPN, IPsec), SNMP V3, Rogue AP detector | ||||||||||||
Modes WiFi | Point d’accès, client, MESH (IEEE 802.11s), infrastructure, fast roaming (moins de 30 ms), WMM QoS | ||||||||||||
Services WiFi | Hot Spot 2.0, Wireless Load Balancing (Load balancing, load steering, client roaming control) | ||||||||||||
Réseau Ethernet | Conformité IPv4/IPv6, Filtrage de trames, bridge, répéteur, STP/RSTP, VLAN, DHCP (serveur & client), relais DNS | ||||||||||||
Routage Ethernet | Multicast (PIM), redondance IP (VRRP), routes statiques, routeur NAT, routeur | ||||||||||||
Administration | http, https, agent SNMP (V1, V2C, V3), logiciel d’administration WaveManager | ||||||||||||
LEDs de signalisation | Radio : activité – statut | Ethernet : lien 10/100 – activité | Alimentation : on-off | ||||||||||||
Alimentation | +5VDC sur connecteur HE10 ou sur connecteur jack | ||||||||||||
Consommation | 2.9 Watts typique, 7.6 Watts maximum | ||||||||||||
Dimensions et poids | Circuit L : 89 x l : 51 x h : 28 mm, 35 g | ||||||||||||
Standards et certifications |
|
||||||||||||
Environnement | Température de fonctionnement : -20 to +60°C, Stockage -40 to +85°C, Humidité relative : 5% to 95% (sans condensation) | ||||||||||||
Garantie | 1 an |
EmbedAir100/T | Module point d’accès, bridge Ethernet, répéteur & point Mesh WiFi 802.11n 2T2R, interface Ethernet TTL, alimentation +5VDC (connecteur HE10) |
EmbedAir100/K | Module point d’accès, bridge Ethernet, répéteur & point Mesh WiFi 802.11n 2T2R, interface Ethernet RJ45, alimentation +5VDC (connecteur jack ø 2.1) |
EmbedAir/CB | Carte d’évaluation avec antennes et alimentation incluses. Module EmbedAir100 ou EmbedAir1000 à commander obligatoirement avec. |
Accessoires complémentaires | |
WL-KIT-ANT-1C PWS5-UNI |
Antenne omnidirectionnelle articulée, 2.4 GHz-3 dBi / 5 GHz-4 dBi, RPSMA, avec cordon (14 cm, ø 1.37 mm, UFL → RPSMA) Bloc alimentation pour EmbedAir100/K, 100-240VAC à +5VDC, 2A, connecteur jack ø 2.1, longueur câble 1.5m |
Firmware | Version | Télécharger |
---|---|---|
Package de mise à jour du firmware WaveOS, release notes Il est recommandé de sauvegarder votre configuration sur un PC avant de procéder à cette mise à jour |
4.28.1.1 vx241004 |
BINHASH |
MIB (SNMP) |
3.24.0.1 vx241004 |
|
WaveOS: Manuel utilisateur |
– |
|
Package de mise à jour des firmwares des cartes 4G |
6.3 vx181025 |
Connectez-vous pour rester informé et pour accéder à des outils exclusifs.